| Preise 2026 | Saison A | Saison B | Saison G | Saison C |
|---|---|---|---|---|
| Saisonzeiten | 06.01.26-29.04.2026 18.10.26-22.12.2026 06.01.27-04.02.2027 |
30.04.26-11.06.2026 20.09.26-20.09.2026 23.12.26-25.12.2026 |
12.06.2026-19.09.2026 | 23.12.2026-05.01.2027 |
| Mindestnächte | 3 | 3 | 3 | 7 |
| DZ ohne Balkon | 85,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 115,00 € |
| EZ ohne Balkon | 70,00 € | 80,00 € | 85,00 € | auf Anf. |
| FamilienZi „Wank“ | 115,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 165,00 € |
| DZ Süd Standard | 99,00 € | 119,00 € | 124,00 € | 145,00 € |
| EZ Süd Standard | 80,00 € | 90,00 € | 95,00 € | auf Anf. |
| DZ Süd Komfort | 111,00 € | 131,00 € | 136,00 € | 160,00 € |
| DZ / Süd TWIN (#23) | 90,00 € | 104,00 € | 109,00 € | 125,00 € |
| EZ / Süd TWIN (#23) | 75,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
| J-Suite Zugspitze, 50 qm | 160,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 205,00 € |
| J-Suite Alpspitze, 40 qm | 150,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 195,00 € |
| Zusatzbett 4-11 Jahre | 15,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| Zusatzbett ab 12 Jahre | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
| Babypauschale | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |

